- نبذة عنّا
- علاقات المستثمرين
- شركاتنا
- الاستدامة
- مدونات أجيليتي
للحصول على عروض أسعار فورية للشحن الجوي والبحري والوصول إلى لوحة تحكم فعًالة
يمكن لعملاء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت التسجيل للاطلاع على العقود وتسديد المدفوعات.
يمكن للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية التسجيل في منصة GRMS لتحديد موعد لشحن مقتنياتهم المنزلية إلى مواقع جديدة.
للحصول على عروض أسعار فورية للشحن الجوي والبحري والوصول إلى لوحة تحكم فعًالة
يمكن لعملاء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت التسجيل للاطلاع على العقود وتسديد المدفوعات.
يمكن للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية التسجيل في منصة GRMS لتحديد موعد لشحن مقتنياتهم المنزلية إلى مواقع جديدة.
أحدث النتائج المالية لأجيليتي بالإضافة إلى التقارير المالية السنوية وربع السنوية والعروض التقديمية للمحللين
مليون | وحدة القياس | التغيير % | التسعة أشهر 2023 | التسعة أشهر 2024 | التغيير % | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإيرادات | د.ك | 11% | 1,009 | 1,123 | 14% | 361 | 411 |
صافي الإيرادات | د.ك | 20% | 600 | 720 | 22% | 213 | 260 |
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | د.ك | 14% | 180 | 204 | 19% | 59 | 70 |
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | % | 18% | 18% | 16% | 17% | ||
صافي الأرباح | د.ك | -40% | 58 | 35 | -64% | 28 | 10 |
هامش صافي الربح | % | 6% | 3% | 8% | 2% | ||
ربحية السهم | فلس | -40% | 23.03 | 13.93 | -64% | 11.23 | 4.04 |
إجمالي الأصول | د.ك | 11% | 3,648 | 4,056 | 11% | 3,648 | 4,056 |
إجمالي حقوق المساهمين | د.ك | -45% | 1,777 | 977 | -45% | 1,777 | 977 |
* الأرقام في الجدول أعلاه مقربة